Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 43.3 | 36.2 | 22.0 | 22.6 | 25.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 45.7 | 38.6 | 23.2 | 22.6 | 26.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 48.0 | 40.9 | 24.4 | 22.6 | 26.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 51.2 | 44.1 | 26.0 | 22.6 | 27.6 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 54.3 | 47.2 | 27.6 | 22.6 | 28.3 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 57.5 | 50.4 | 29.1 | 22.6 | 29.1 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 110 | 92 | 56 | 57.5 | 64 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 116 | 98 | 59 | 57.5 | 66 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 122 | 104 | 62 | 57.5 | 68 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 130 | 112 | 66 | 57.5 | 70 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 138 | 120 | 70 | 57.5 | 72 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 146 | 128 | 74 | 57.5 | 74 |
lasticité | levée |
- L'imprimé à carreaux bicolore donne une présence audacieuse et accrocheuse.
Le design à épaules tombantes ajoute une silhouette décontractée et moderne.
Le matériau doux et confortable est parfait pour les journées froides, offrant de la chaleur sans encombrement.
Portez-le avec un jean ou un pantalon ajusté pour un ensemble élégant.
Pull noir à col rond et épaules tombantes imprimé à carreaux