Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Devant | Dos |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 53.5 | 34.6 | 28.3 | 24.4 | 26.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 55.9 | 37.8 | 29.5 | 25.2 | 27.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 58.3 | 40.9 | 30.7 | 26.0 | 28.3 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 60.6 | 44.1 | 31.9 | 26.8 | 29.1 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 63.8 | 47.2 | 33.5 | 27.6 | 29.9 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 66.9 | 50.4 | 35.0 | 28.3 | 30.7 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Devant | Dos |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 136 | 88 | 72 | 62 | 68 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 142 | 96 | 75 | 64 | 70 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 148 | 104 | 78 | 66 | 72 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 154 | 112 | 81 | 68 | 74 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 162 | 120 | 85 | 70 | 76 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 170 | 128 | 89 | 72 | 78 |
lasticité | levée |
- Ce pull surdimensionné est facile à donner un look petite chic
- Le style coupe ample est très élégant, confortable et polyvalent
- Les manches courtes larges sont très cool tandis que la longueur de la tunique est assez flatteuse
- La conception des fentes latérales fait également tomber les gens amoureux de ses détails
Pull surdimensionné gris à manches courtes et fente latérale